首页 > 汽车笔记 > 汽车笔记 > 快手-W(01024.HK)8月14日回购4999.59万港元,年内累计回购24.84亿港元

快手-W(01024.HK)8月14日回购4999.59万港元,年内累计回购24.84亿港元

发布时间:2024-08-15 16:07:13来源: 13041198719

数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的价格回购111.83万股,回购金额达4999.59万港元。该股当日收盘价44.450港元,下跌1.33%,全天成交额4.16亿港元。

自8月8日以来公司已连续5日进行回购,合计回购387.35万股,累计回购金额1.73亿港元。 其间该股累计上涨2.89%。

今年以来该股累计进行95次回购,合计回购5367.97万股,累计回购金额24.84亿港元。(数据宝)

快手-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽车笔记更多>>

不是简单的MG4放大版,MG 4X还有很多惊喜 跑起来很帅!全新一代宝马3系M350路试视频曝光 充电比加油还快?方程豹钛7 EV闪充版成都上市,19.98万起,5分钟补能70% 方程豹钛7 EV闪充版正式上市,两驱后驱两个版本:675公里续航版19.98万元,755公里续航版20.98万元 4月国内车企销量TOP10:仅2家下滑,上汽集团重夺销冠? 解读新势力4月销量:零跑断层领跑,身后竞争激烈 从石刻到土窑!博越REV重庆-资阳375km纯电续航挑战 放弃BBA?岚图泰山X8凭什么成五一爆单王? 纽北谍照曝光,全新911 GT4 Challenge将顶替Cayman GT4赛事车型 金标大众以“全新以赴,锋芒尽现”为主题,携与众07、与众08及2026款与众06三款主力车型集中亮相 金标大众ID. 与众家族登陆五一华南车展,与众08推限时购车权益! 岚图携全矩阵车型亮相北京车展 推进全球化与纯电战略 6出新主流 悦行越出彩!海洋家族三车长春上市 汉EV闪充版17.98万起,值不值得买?看完再决定 北京车展亮相的全新林肯冒险家与林肯Z紫骥版上,林肯首次展示了全面升级的“林肯智道AI座舱” 1-3月小型SUV销量榜 仅一款销量过3万 缤越第二 从“造好车”到“提供美好出行生活”,传祺为家庭用户带来新价值 一汽红旗携手零跑,与Stellantis开启深度商业谈判,计划落地西班牙萨拉戈萨工厂整车组装项目 大厂背书与技术复利:上汽智己的品牌实力与商业逻辑 让燃油车也有“电感”,奇瑞全新一代瑞虎9的智能化破局 15.98万起!乐道L80超越参数表的极限博弈,大五座SUV市场变天 售价39.48万元,2.4T水平对置+6MT,全新斯巴鲁WRX tS正式上市 37个月200万奇迹后,吉利银河M7远航家又要“搅翻”电混SUV江湖! 一直很喜欢开大众ID.3,中期改款的ID.3 Neo还会国产吗? 艾瑞泽8获2026 CTCC上海站双冠 第26位发车逆势登顶 极氪8X与问界M8正面硬刚 :“8系”旗舰SUV选性能猛兽还是华为生态? 综合补贴价8.78万元起!星光730尊享型携7大核心升级正式上市 从国内到全球:岚图北京车展公布三大海外行动与 ESG 新品牌 满配华为乾崑黑科技!启境GT7亮相北京车展,百万级智能猎装来袭 从架构到混动,吉利在北京车展展示体系化竞争力